Statistiche su De Stefanis Massimo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1988 Ancona Serie B 29 1  
1987 Arezzo Serie B 35 3  
1986 Arezzo Serie B 36 5  
1985 Perugia Serie B 31 5  
1984 Perugia Serie B 34 7  
1983 Palermo Serie B 35 11  
1982 Palermo Serie B 30 4  
1981 Palermo Serie B 36 8  
1980 Palermo Serie B 35 5  
1979 Palermo Serie B 33 2  
1978 Lazio Serie A 3 0  
1977 Lazio Serie A 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze338
Gol fatti51
Data di nascita08/02/1957
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie A40
Serie B33451